
Самые выгодные
цены
Собственный склад
с товарами
22 года на рынке
с 2003 г.
Персональные предложения и скидки
Мы поможем подобрать и максимально выгодно купить нужную технику!
Оставить заявкуСамовывоз со склада в Пензе:
уточнить датуДоставка:
в течении 3-7 днейТО Телескопический погрузчик LGMG HA735

| ЕТО (ежесменное техническое обслуживание) ежедневно или каждые 8 часов | ||||
| 1 | Проверка уровня масла двигателя | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| 2 | Проверка уровня охлаждающей жидкости | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| 3 | Проверка фильтра грубой очистки топлива(слив воды из отстойника при необходимости) | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| 4 | Проверка уровня масла в коробке передач (при наличии) | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| 5 | Проверка уровня масла в гидравлическом баке | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| 6 | Проверка давления в шинах | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| 7 | Проверка затяжки гаек крепления колес | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| 8 | Проверка сигнализатора и ограничителя продольной устойчивости(система безопасности погрузчика) | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| 9 | Проверка состояния подушек стрелы(каждые 10 м/ч первые 50 часов ,затем каждые 250м/ч) | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| 10 | Проверка предупредительных световых и звуковых сигналов | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| 11 | Проверка состояния стрелы | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| 12 | Очистка крышки воздушного фильтра | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| 13 | Проверка функций стеклоочистителя,джойстика,рычага выбора передач,рулевого управления ,рабочего и парковочного тормоза | Ежедневно(ежесменно) и при каждом ТО | ||
| ТО-50 периодичность работ 50 м/ч или раз в неделю | ||||
| 1 | Провести очистку радиаторов | |||
| 2 | Проверка уровня масла в КПП (при наличии КПП) | |||
| 3 | Проверка электронных компонентов ,соединений и жгутов электросистемы погрузчика | |||
| 4 | Проверка состояния ,износа и затяжки болтов крепления карданов трансмиссии | |||
| 5 | Смазка точек всех карданов трансмиссии (шлицевые соединения ,крестовины) | Пластичная смазка EP-2 | ||
| 6 | Смазка поворотных осей редукторов переднего и заднего мостов | Пластичная смазка EP-2 | ||
| 7 | Смазка осей колебания переднего и заднего мостов | Пластичная смазка EP-2 | ||
| 8 | Смазка точек системы наклона рамы погрузчика | Пластичная смазка EP-2 | ||
| 9 | Смазка точек системы стабилизаторов | Пластичная смазка EP-2 | ||
| 10 | Смазка точек вил с боковым смещением(при наличии) | Пластичная смазка EP-2 | ||
| 11 | Смазка точек крепления стрелы | Пластичная смазка EP-2 | ||
| 12 | Смазка точек крепления цилиндра подъёма стрелы | Пластичная смазка EP-2 | ||
| 13 | Смазка точек крепления цилиндра компенсации | Пластичная смазка EP-2 | ||
| 14 | Смазка точек каретки стрелы | Пластичная смазка EP-2 | ||
| 15 | Смазка точек цилиндра выворота ковша | Пластичная смазка EP-2 | ||
| ТО-100 мч Первичное техобслуживание- 6 нч | ||||
| 1 | Замена масла в двигателе (при первичном ТО100,далее 1 раз в 250 м/ч) | CH-4 15W/40 | 9,5л | 5301000045 |
| 2 | Замена масляного фильтра (при первичном ТО100,далее 1 раз в 250 м/ч) | 186-1012240 | 1 | 4110707033001 |
| 3 | Замена масла в переднем и заднем мостах (при первичном ТО-100,далее 1 раз в 1000 м/ч) | Gear oil GL-4 10W30 | 19,2 л | по 9,6 л в каждом мосту |
| 4 | Замена масла в бортовых редукторах переднего и заднего мостов (при первичном ТО-100,далее 1 раз в 1000 м/ч) | Gear oil GL-4 80W90 | 3,2 л | 0,8 л в каждом редукторе |
| 5 | Замена масла в коробке выбора передач погрузчика (при первичном ТО-100,далее 1 раз в 1000 м/ч) | Gear oil GL-4 80W90LS,UTTO 10W30 | 20 л | |
| 6 | Замена фильтра КПП | Transmission fluid filter 40701 | 1 | 4110703302001 |
| ТО-250 (периодичность работ 250 м/ч или раз в 3 месяца ) 5 нч | ||||
| 1 | Смазка ,проверка пластин скольжения стрелы (смазка первые 50 м/ч -каждые10 часов ,затем каждые 250 м/ч) | Пластичная смазка EP-2 | 2 | |
| 2 | Проверка уровня масла в бортовых редукторах | |||
| 3 | Проверка уровня масла в передним и заднем мостах | |||
| 4 | Очистка сапунов переднего и заднего мостов | |||
| 5 | Проверка уровня масла в КПП (при наличии КПП) | |||
| 6 | Проверка уровня масла в редукторе выбора передач | |||
| 7 | Проверка состояния патрубков турбокомпрессора и водяного насоса | |||
| 8 | Проверка натяжения ремней генератора,вентилятора и компрессора кондиционера (при наличии) | |||
| 9 | Проверка функций стеклоочистителя,джойстика,рычага выбора передач,рулевого управления ,рабочего и парковочного тормоза,дорожного освещения,функции кондиционера и отопителя кабины | |||
| 10 | Замена масла в двигателе (при первичном ТО100,далее 1 раз в 250 м/ч) | CH-4 15W/40 | 9,5л | 5301000045 |
| 11 | Замена масляного фильтра (при первичном ТО100,далее 1 раз в 250 м/ч) | OIL filter 186-1012240 | 1 | 4110707033001 |
| 12 | Замена фильтра грубой очистки топлива (при первичном ТО100,далее 1 раз в 250 м/ч) | Fuel coarse filter element A60100-1105350A | 1 | 4110707033003 |
| 13 | Замена фильтра тонкой очистки топлива (при первичном ТО100,далее 1 раз в 250 м/ч) | Fuel fine filter element A50000-1105140 | 1 | 4110707033002 |
| 14 | Замена фильтра кондиционера кабины | AC FILTER GK33-5.0K2-100-30 | 1 | 4190704008001 |
| ТО-500 периодичность работ 500 м/ч или раз в 6 месяцев) — 6 нч | ||||
| 1 | ТО-250 | |||
| 2 | Очистка сапуна картерных газов | |||
| 3 | Проверка износа пластин скольжения секций телескопа | |||
| 4 | Замена гидравлического фильтра обратной магистрали гидросистемы | Return oil filter element 0280D 010 ON | 1 | 4120714493002 |
| 5 | Проверка износа грузовых вил | |||
| 6 | Замена защитного воздушного фильтра ДВС (или по мере загрязнения) | Air cleaner primary element P780522 | 1 | 4190001460 |
| 7 | Замена защитного воздушного фильтра ДВС (или по мере загрязнения) | Air cleaner safety element P780523 | 1 | 4190001459 |
| ТО-750 ( периодичность работ 750 м/ч ) — 5 нч | ||||
| 1 | ТО-250 | |||
| ТО-1000 мч (периодичность работ 1000 м/ч или раз в год ) — 8 нч | ||||
| 1 | ТО-500 | |||
| 2 | Проверка фиксации ,состояния и смазка клемм АКБ | |||
| 3 | Замена сапуна бака гидросистемы | Air breather FR08-20F-0-N/M3.8 | 1 | 4120001427004 |
| 4 | Проверка состояния РВД и цилиндров гидросистемы | |||
| 5 | Проверка и регулировка (при необходимости) давления тормозов | |||
| 6 | Замена масла в переднем и заднем мостах (при первичном ТО250,далее 1 раз в 1000 м/ч) | Gear oil GL-4 10W30 | 18 л | |
| 7 | Замена масла в бортовых редукторах переднего и заднего мостов (при первичном ТО250,далее 1 раз в 1000 м/ч) | Gear oil GL-4 85W90 | 3,2 л | |
| 8 | Замена масла в редукторе выбора передач погрузчика (при первичном ТО250,далее 1 раз в 1000 м/ч) | Gear oil GL-4 85W90LS,10W30 UTTO | 20 л | Gear box |
| ТО-1250 ( периодичность работ 1250 м/ч ) — 5 нч | ||||
| 1 | ТО-250 | |||
| ТО -1500 ( периодичность работ 1500 м/ч ) — 6 нч | ||||
| 1 | ТО-500 | |||
| ТО-1750 периодичность работ 1750 м/ч — 5 нч | ||||
| 1 | ТО-250 | |||
| ТО-2000 ( периодичность работ 2000 м/ч )- 12 нч | ||||
| 1 | ТО-1000 | |||
| 2 | Очистка бака топливной системы | |||
| 3 | Очистка бака гидросистемы | |||
| 4 | Замена гидравлического масла | 100 | ||
| 5 | Замена гидравлического фильтра подачи масла | Suction oil filter element 4120710780 | 1 | WU-400*100F -J |
| 6 | Замена антифриза ДВС | Ethylene glycol content 50% | 15 | green |
| 7 | Проверка давления гидросистемы погрузчика | |||
| 8 | Проверка производительности насоса гидросистемы | |||
| 产品型号 / Product Model:HA735 | 订货号 / Order Numble:H07035000U3R1001 | ||||||||||||||
| 保养周期/Maintenance Period | 保养方式 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |||||||||
| 小时数/Hours | 年数/Years | Method | Part No. | Name | Specification | QTY | Remark | ||||||||
| —— | 每月 | 检查 | 4190704008001 | 新风过滤网 | GK33-5.0K2-100-30 | 1 | 新风系统滤芯,每个月检查一次,根据滤芯情况进行更换。 | ||||||||
| Every month | Check | AC filter | Check the filter element of fresh air system once a month and replace it according to its conditions. | ||||||||||||
| 每250小时 | 每季度 | 更换 | 5301000045 | 柴油机油 | CH-4 15W/40 | 9.5L | 发动机,50小时首次保养。 | ||||||||
| Every 250 hours | Every three months | Replace | Engine oil | Engine,first maintenance of 50 hours. | |||||||||||
| 更换 | 4110707033001 | 机油滤清器 | 186-1012240 | 1 | |||||||||||
| Replace | Oil filter | ||||||||||||||
| 更换 | 4110707033002 | 滤芯组件 | A50000-1105140 | 1 | 发动机 | ||||||||||
| Replace | Fuel fine filter element | Engine | |||||||||||||
| 更换 | 4110707033003 | 滤芯组件 | A60100-1105350A | 1 | |||||||||||
| Replace | Fuel coarse filter element | ||||||||||||||
| 每500小时 | 每半年 | 更换 | 4120714493002 | 滤芯 | 0280D 010 ON | 1 | 液压油箱 | ||||||||
| Every 500 hours | Every six months | Replace | Return oil filter element | Hydraulic oil tank | |||||||||||
| 每1000小时 | 每年 | 更换 | 4120001427004 | 加油滤网 | FR08-20F-0-N/M3.8 | 1 | 液压油箱 | ||||||||
| Every 1000 hours | Every year | Replace | Air filter | Hydraulic oil tank | |||||||||||
| 更换 | 4190001459 | 空滤器安全滤芯 | P780523 | 1 | 空气滤清器 | ||||||||||
| Replace | Air filter safety element | Air filter | |||||||||||||
| 更换 | 4190001460 | 空滤器主滤芯 | P780522 | 1 | |||||||||||
| Replace | Air filter primary element | ||||||||||||||
| 更换 | 5301000335 | 齿轮油 | API GL-4,SAE 80W/90 | 20L | 变速箱 | ||||||||||
| Replace | Gear oil | Transmission assy | |||||||||||||
| 250小时首次保养. | |||||||||||||||
| The first maintenance of 150 hours. | |||||||||||||||
| 每1000小时 | —— | 更换 | 5301000335 | 齿轮油 | API GL-4,SAE 80W/90 | 19.2L | 前桥:9.6L,后桥:9.6L. | ||||||||
| Every 1000 hours | Replace | Gear oil | Front axle:.9.6L,Rear axle:.9.6L. | ||||||||||||
| 100小时首次保养。 | |||||||||||||||
| The first maintenance of 100 hours. | |||||||||||||||
| 产品型号 / Product Model:HA735 | 订货号 / Order Numble:H07035000U3R1001 | ||||||||||||||
| 保养周期/Maintenance Period | 保养方式 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |||||||||
| 小时数/Hours | 年数/Years | Method | Part No. | Name | Specification | QTY | Remark | ||||||||
| 每2000小时 | 每2年 | 更换 | 4120710780 | 吸油过滤器 | WU-400X100F-J | 1 | 液压油箱 | ||||||||
| Every 2000 hours | Every two years | Replace | Suction oil filter element | Hydraulic oil tank | |||||||||||
| 更换 | 5301000240 | 液压油 | Rando MV32 | 100L | |||||||||||
| Replace | Hydraulic oil | ||||||||||||||
| 更换 | 5301000336 | 冷却液 | —35# | 10L | 散热器 | ||||||||||
| Replace | Cooling liquid | Radiator | |||||||||||||
| 说明 | 1)保养周期的小时数和年数,以先到者为准。 | ||||||||||||||
| Remark | 1) The maintenance is carried out according to hours or years given in the table above, whichever comes first. | ||||||||||||||
| 2)本表中所列保养件编码仅供参考,不作为配件购买依据,如需购买配件,请以零部件图册中的物料信息为准。 | |||||||||||||||
| 2) The part number of maintenance parts listed in this table are for reference only and are not used as the basis for purchasing accessories. If you need to purchase accessories, please refer to the material information in the parts manual. | |||||||||||||||
| Применимость | |
|---|---|
| Бренд | |
| Тип запчасти |
Мы стремимся доставлять заказанные Товары непосредственно до объекта (склада) Клиента по территории всей России, включая стоимость доставки в цену Товара. В зависимости от экономической целесообразности, веса и объема Техники и оборудования, удобства Заказчика и сокращения сроков доставки подбирается соответствующий транспорт.
Для относительно небольших грузов до 300кг целесообразно использование транспортных компаний по выбору Покупателя, в основном это Деловые линии, Байкал-сервис, ПЭК и т.д.
Складская техника (штабелеры, вилочные погрузчики) на небольшие расстояния доставляются эвакуатором – так и делаем, например, в радиусе 150 км от Москвы. Это не требует наличия пандуса и позволяет избежать затрат на выгрузку автокраном




бортовым автомобилем (тентом) с загрузкой/выгрузкой через пандус либо автокраном.




Вилочные погрузчики грузоподъемностью 5тн и более (стандартные, а не мини), перевозятся на трале, поскольку имеют массу, продавливающую полы обычной фуры и большие габариты.


Крупногабаритная техника, которая не входит по размерам и грузоподъемности в фуру всегда перевозится на трале.


Если товар отсутствует на нашем складе, для скорейшего получения товара мы организуем доставку в Ваш адрес напрямую со склада дистрибьютора, минуя промежуточные склады. Документы Вы получаете почтой или через ЭДО — электронный документооборот.
Отгрузка чаще всего осуществляется со складов в городах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа, Забайкальск, Владивосток.
Склады с шинами расположены в городах Наб.Челны, Екатеринбург, Москва, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Челябинск, Уфа, Самара, Новороссийск, Красноярск.
Наши грузы страхуются в АО “ГСК “Югория”, что позволяет быть спокойным за сохранность вложенных средств и технику Клиента.
На сроки появления техники на объекте (складе) Заказчика оказывает влияние не только время в пути. Даже в случае наличия Техника проходит предпродажную подготовку, которая может затянуться в зависимости от модели машины от 1 до 10 дней. Просьба с пониманием отнестись к данной информации. Мы стараемся всегда сократить время между оплатой и выдачей Товара.
Тем не менее время в пути примерно следующее:
до 800км – 1 сутки
до 1500км – 2 суток
Владивосток – Москва трал 12-14 дней
Забайкальск – ПФО 8-10 дней
ПФО – Нижневартовск 7 дней
Доставка является услугой, не связанной с заказом. Ее стоимость может составлять значительную сумму. По согласованию с Покупателем мы можем включить доставку в стоимость Товара и передать спецтехнику на объекте (складе) Покупателя в любой точке России.
Отзывы

Самые выгодные
цены

Собственный склад
с товарами

22 года на рынке
с 2003 г.

Персональные предложения и скидки
Мы поможем подобрать и максимально выгодно купить нужную технику!
Оставить заявку