- Трактор SCOUT серии TE PREMIUM Generation 3 — мощный и универсальный помощник для фермеров, владельцев хозяйств, частных домов и предприятий. Идеально подходит для сельскохозяйственных, коммунальных и строительных задач: работа в полях, уборка территорий, использование в садах, на фермах и предприятиях.
- Многофункциональность обеспечивается реверсивной коробкой передач (8F + 8R), подключаемым полным приводом и трехточечной системой навески с грузоподъемностью до 850 кг. Надежность и производительность гарантируют двигатель Laidong KM495BT и гидравлическая система с раздельными контурами.
- Комфорт оператора повышают кабина с фильтрацией воздуха, кондиционером и звукоизоляцией, а также эргономичное кресло.
Видеообзор: https://rutube.ru/video/private/3802e7182fe0d7167db73a16136f78b5/?p=uHq6IkNz00r9ILNVYdDjFg
Преимущества:
- Полный привод 4×4, передний мост GADT — портального типа, рассчитан на постоянную эксплуатацию с фронтальным погрузчиком.
- Кондиционер, камера кругового обзора с LED экраном. Немецкое сиденье GRAMMER с настройкой под вес оператора обеспечивает комфорт при длительной работе.
- Компрессор с ресивером — обеспечивает возможность подключения пневмоинструментов и тормозных систем. Пневмопистолет в кабине.
- Коробка переключения передач 8F+8R с реверсом — удобное переключение передач и гибкость работы в любых условиях.
- Колеса ARMOUR — износостойкие покрышки лидера рынка для долговечности и уверенного сцепления. Гидроусилитель руля с отдельным контуром.
- Трехточечная система 1-й категории с плавающим положением и принудительным давлением. Быстросъемные крюки обеспечат быструю смену оборудования.
- Сцепление двухдисковое независимое керамическое 9″ — высокая надежность и долговечность.
- Пакет внешнего освещения — улучшает видимость в темное время суток. Дополнительный пакет шумо и виброизоляции обеспечит комфорт оператора.
- Сцепное устройство для прицепа (сельскохозяйственное тяговое дышло) — надежность и простота транспортировки. Омыватели и дворники лобового и заднего стекла.
- Гидравлическая система с двумя парами дополнительных гидровыходов и расширительным баком — универсальность и стабильная работа с навесным оборудованием.

Технические характеристики:
| Страна производства | Китай |
| Длина (мм) | 3500 |
| Ширина (мм) | 1580 |
| Высота (мм) | 2700 |
| Колея передних колес (мм) | 1220 |
| Колея задних колес (мм) | 1260 |
| Колесная база (мм) | 1880 |
| Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 310 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,1 |
| Вес передних утяжелителей (кг) | 42 |
| Вес задних утяжелителей (кг) | 40 |
| Общая масса (кг) | 2100 |
| Тяговое усилие (KN) | 7,8 |
| Объем топливного бака (л) | 50 |
| Ёмкость аккумулятора (А·ч) | 120 |
| Размер передних колес | 8.30 — 20.00 |
| Размер задних колес | 12.40 — 28.00 |
| Производитель покрышек | ARMOUR |
| Спарка задних колес | Нет |
| Тяговый брус | Да |
| Фаркоп | Нет |
| Поперечный брус | Нет |
| Передние крылья | Да |

| Модель и марка | LAIDONG KM495BT |
| Объем (л) | 3,2 |
| Минимальная мощность (л.с.) | 50 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 50 |
| Количество цилиндров (шт) | 4 |
| Ход поршня (мм) | 105 |
| Диаметр поршня (мм) | 98 |
| Максимальная частота вращения выходного вала (об/мин) | 2400 |
| Электронный блок управления | Нет |
| Электростартер | Да |
| Генератор | Да |
| Номинальная мощность генератора (W) | 350 |
| Тип топлива | Дизель |
| Средний расход топлива (гр/кВт*ч) | 176 |
| Тип охлаждения | Водяное |

| Тип шасси и коробки переключения передач | TE |
| Колёсная формула | 4×4 |
| Количество передач | 8F+8R |
| Передний мост | GADT |
| Ходоуменьшитель | Нет |
| Реверсивная передача | Да |
| Блокировка заднего моста | Да |
| Синхронизаторы КПП | Синхронизатор реверса |
| Сцепление | Двухдисковое |
| ВОМ | Независимый |
| Мощность ВОМ (кВт) | 29,5 |
| Скоростные режимы работы ВОМ | 540/1000 |
| Размер ВОМ (мм) | 35 |
| Сменные хвостовики ВОМ в комплекте | Нет |
| Категория 3-точечного подвеса | 1 |
| Грузоподъемность трехточечного подвеса (кг) | 850 |
| Время подъема трехточечного подвеса (с) | 2 |
| Захватный механизм нижних тяг трехточечного подвеса | Да |
| Диаметр пальца верхней тяги трехточечного подвеса (мм) | 19 |
| Диаметр пальца нижней тяги трехточечного подвеса (мм) | 22,4 |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве (мм) | 27 |

| Гидроусилитель рулевого управления | Да |
| Раздельный контур гидроусилителя рулевого управления | Да |
| Быстросъемные гидровыходы (пар) | 2 |
| Гидравлические контуры дополнительного гидрораспределителя, работающие с плавающим режимом (шт) | 2 |
| Производительность гидронасоса (л/мин) | 60 |
| Объем бака гидравлического (л) | 10 |
| Охлаждение гидравлической системы | Нет |
| Объем гидравлической системы (л) | 12 |
| Воздушный компрессор | Да |
| Объем накопительного ресивера (л) | 10 |
| Быстросъемные пневмовыходы | Да |

| Салонный фильтр | Да |
| Стеклоочиститель передний | Да |
| Стеклоочиститель задний | Да |
| Омыватель лобового стекла | Да |
| Омыватель заднего стекла | Да |
| Отопитель кабины | Да |
| Кондиционер | Да |
| Рулевая колонка с регулировкой в 2-х направления (по углу наклона) | Нет |
| Аудиосистема | Да |
| Камеры обзора (шт) | 4 |
| Вентилятор салонный | Да |
| Солнцезащитная шторка | Да |
| Люк в крыше | Да |
| Разъем USB | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Шумо, вибро и теплоизоляция | Да |
| Дополнительное внешнее LED освещение | Да |
| Воздушный пистолет для продувки | Нет |
| Производитель сидения | GRAMMER |
| Регулировка сиденья по весу оператора | Да |
| Номерная рамка с LED подсветкой | Да |

Вилочные погрузчики
Мини погрузчики
Экскаваторы-погрузчики
Экскаваторы
Фронтальные погрузчики
Телескопические погрузчики
Складская техника
Штабелеры
Гидравлические тележки (рохли)
Транспортировщики паллет
Ричтраки
Тягачи
ДСТ - дорожно-строительная техника
Асфальтоукладчики
Грейдеры
Катки
Бульдозеры
Фрезы дорожные
На базе МТЗ
Грузовые автомобили
Самосвалы
Седельные тягачи
Шины
Тракторы
Соль и галит
Бетон. Пенза и область
Навесное оборудование
Гидромолоты
Косилки
Дорожные фрезы навесные
ДВС

















